Archiv mit allen Tabellen und Ergebnissen seit 1998 |
|||||
2022 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT-Sprint | BRM | ||
Ergebnisse | GT-Sprint | BRM | |||
2021 | |||||
Tabellen | HTC | ||||
Ergebnisse | HTC | ||||
2020 | |||||
Tabellen | GT-Sprint | HTC | |||
Ergebnisse | GT-Sprint | HTC | |||
2019 | Sonderwertung | ||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT-Sprint | HTC | KdZ | |
Ergebnisse | GT-Sprint | HTC | |||
2018 | Sonderwertung | ||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT-Sprint | HTC | ||
Ergebnisse | GT-Sprint | HTC | |||
2017 | Sonderwertung | ||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | LMC | GT-Sprint | HTC | |
Ergebnisse | LMC | GT-Sprint | HTC | ||
2016 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | LMC | GT-Sprint | STT | VLN |
Ergebnisse | LMC | GT-Sprint | STT | VLN | |
2015 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | LMC | GT-Sprint | GT-Masters | VLN |
Ergebnisse | LMC | GT-Sprint | GT-Masters | VLN | |
2014 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | LMC | GT-Sprint | GT-Masters | VLN |
Ergebnisse | LMC | GT-Sprint | GT-Masters | VLN | |
2013 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | LMC | GT-Masters | VLN | |
Ergebnisse | LMC | GT-Masters | VLN | ||
2012 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | GT-Masters | VLN |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | GT-Masters | VLN | |
2011 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | GT-Masters | VLN |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | GT-Masters | VLN | |
2010 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | VLN | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | VLN | ||
2009 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | VLN | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | VLN | ||
2008 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | VLN | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | VLN | ||
2007 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | VLN | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | VLN | ||
2006 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | VLN | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | VLN | ||
2005 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | DTM | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | DTM | ||
2004 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | DTM | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | DTM | ||
2003 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT | Gruppe C | Ninco DTM 1:32 | |
Ergebnisse | GT | Gruppe C | Ninco DTM 1:32 | ||
2002 | |||||
Tabellen | |||||
Ergebnisse | |||||
2001 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT 1:32 | Ninco DTM 1:32 | ||
Ergebnisse | GT 1:32 | Ninco DTM 1:32 | |||
2000 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT 1:32 | Ninco DTM 1:32 | ProSlot 1:32 | |
Ergebnisse | GT 1:32 | Ninco DTM 1:32 | ProSlot 1:32 | ||
1999 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | GT 1:32 | |||
Ergebnisse | GT 1:32 | ||||
1998 | |||||
Tabellen | Clubmeisterschaft | Ninco GT 1:32 | |||
Ergebnisse | Ninco GT 1:32 |
Über uns
die Clubräume
1997 - der Start
2002 - der Umzug