Anzahl Clubrennen Siege 1997 - 2022 |
||
Platz | Fahrer | Siege |
1 | Sebastian Nockemann | 77 |
2 | Siggi Jung | 63 |
3 | Kai Ole Stracke | 44 |
4 | Uwe Buchs | 43 |
5 | Mirko Weber | 33 |
6 | Ralf Pistor | 27 |
7 | Ingo Vorberg | 22 |
8 | Jan Uhlig | 16 |
9 | Hans Bickenbach | 7 |
10 | Andreas Rohmann | 6 |
11 | Ingolf Weber | 5 |
12 | Damian Schmitz | 4 |
13 | Jürgen Rüffer | 4 |
14 | Ralf Mouget | 4 |
15 | Reiner Barm | 3 |
16 | Remo Brandalise | 3 |
17 | Peter Rohde | 2 |
18 | Christian Schnitzler | 2 |
19 | Jan Schaffland | 2 |
20 | Walter Schäfer | 1 |
21 | Julius Engelhardt | 1 |
22 | Mirko Leutz | 1 |
23 | Frank Scheidt | 1 |
24 | Volker Schmitz | 1 |
25 | Dirk Haferkorn | 1 |
26 | Henni Behrens | 1 |
27 | Marcel Wondel | 1 |
28 | Stefan Bolz | 1 |
Über uns
die Clubräume
1997 - der Start
2002 - der Umzug