Hellpothstr. 12
(Hinterhaus)
58239 Schwerte
Tel: 02304 330600
Clubabend ist jeden
MITTWOCH
19.30 Uhr - 23.00 Uhr
- Außer an Feiertagen -
Gäste an unseren Clubabenden und Gaststarter bei unseren Clubrennen sind herzlich willkommen
Alle Clubrennen 1997 - 2021 / Ausgewertet wurden 370 Rennen | |||||
Platz | Fahrer | Rennen | Siege | Top 5 | Top 10 |
1 | Hans Bickenbach | 328 | 6 | 86 | 231 |
2 | Ingo Vorberg | 310 | 22 | 165 | 270 |
3 | Siggi Jung | 303 | 61 | 217 | 276 |
4 | Uwe Buchs | 300 | 41 | 212 | 271 |
5 | Dirk Stracke | 273 | 61 | 180 | |
6 | Andreas Rohmann | 227 | 6 | 63 | 169 |
7 | Ralf Pistor | 198 | 27 | 107 | 163 |
8 | Damian Schmitz | 151 | 4 | 47 | 125 |
9 | Kai Ole Stracke | 141 | 43 | 109 | 125 |
10 | Martin Müller | 128 | 20 | 88 | |
11 | Jürgen Rüffer |
126 | 4 | 42 | 91 |
12 | Walter Schäfer | 118 | 1 | 25 | 92 |
13 | Jan Uhlig | 115 | 16 | 80 | 112 |
14 | Reiner Barm | 115 | 3 | 28 | 81 |
15 | Sebastian Nockemann | 111 | 70 | 101 | 102 |
16 | Ralf Mouget | 110 | 4 | 70 | 103 |
17 | Peter Rohde | 106 | 2 | 30 | 81 |
18 | Ingolf Weber | 104 | 5 | 50 | 93 |
19 | Harry Simon | 81 | 9 | 22 | |
20 | Mirko Weber | 67 | 33 | 62 | 67 |
21 | Sylvia Weber | 62 | 11 | ||
22 | Björn Rothstein | 59 | 7 | 35 | |
23 | Alexander Baumgardt | 53 | 10 | 40 | |
24 | Matthias Fölting | 52 | 13 | 33 | |
25 | Michael Ciesla | 52 | 6 | 36 | |
26 | Günter Rudolf | 50 | 2 | 26 | |
27 | Konstantin Müller | 44 | 14 | 35 | |
28 | Julius Engelhardt | 41 | 1 | 22 | 35 |
29 | Mirko Leutz | 41 | 1 | 15 | 32 |
30 | Andreas Unkhoff | 41 | 3 | 23 | |
31 | Sandra Knobloch | 41 | |||
32 | Dieter Tüllmann | 38 | |||
33 | Wolfgang Küls | 36 | 5 | ||
34 | Hans Wrobel | 33 | 22 | 30 | |
35 | Horst Limberger | 33 | 7 | ||
36 | Hermann Pasch | 28 | 3 | ||
37 | Jörg Gerbracht | 27 | 3 | ||
38 | Frederic Pistor | 23 | 1 | 13 | |
39 | Daniel Müller | 23 | 1 | 11 | |
40 | Gregor Reszczynski | 23 | 7 | ||
41 | Remo Brandalise | 22 | 3 | 15 | 18 |
42 | Ralf Hoffmann | 22 | 1 | 7 | |
43 | Christian Wamser | 22 | 1 | ||
44 | Detlev Zurmühlen | 22 | 1 | ||
45 | Boris Pyzalla | 21 | 9 | ||
46 | Achim Arndt | 21 | 5 | ||
47 | Thomas Reich | 19 | 12 | 17 | |
48 | Thomas Biernatowski | 19 | 3 | 14 | |
49 | Adrian Otto | 19 | 12 | ||
50 | Udo Kaina | 19 | 10 | ||
51 | Justin Pasch | 19 | 5 | ||
52 | Klaus Schnitzler | 17 | |||
53 | Michael Potthoff | 16 | 9 | 12 | |
54 | Jochen Werth | 15 | 8 | ||
55 | Ralf Gördel | 14 | 3 | ||
56 | Britta Roth | 14 | |||
57 | Frank Scheidt | 13 | 1 | 6 | 10 |
58 | Christopf Mehlich | 13 | 5 | ||
59 | Stefan Schoppmann | 11 | 5 | 9 | |
60 | Detlef Böhnke | 11 | |||
61 | Martin Hebebrandt | 11 | |||
62 | Volker Schmitz | 10 | 1 | 3 | 10 |
63 | Arvid Niemann | 10 | 3 | 8 | |
64 | Caroline Schnitzler | 10 | 1 | ||
65 | Thomas Schwidlinski | 10 | 6 | ||
66 | Dietmar Schneider | 10 | |||
67 | Jörg Stobbe | 10 | |||
68 | Reiner Trautvetter | 10 | |||
69 | Dirk Haferkorn | 9 | 1 | 6 | 6 |
70 | Udo Lugmann | 9 | 6 | ||
71 | Rolf Poschinski | 9 | 3 | 9 | |
72 | Sven Pipjorke | 9 | 5 | ||
73 | Udo Malinowski | 9 | 2 | ||
74 | Jörg Schwarz | 9 | |||
75 | Roy Sprenger | 8 | 1 | 2 | |
76 | Daniel Simon | 8 | 8 | ||
77 | Andreas Lippold | 8 | 3 | ||
78 | Klaus Stobbe | 8 | |||
79 | Christian Schnitzler | 7 | 2 | 3 | 5 |
80 | Andy Baum | 7 | 2 | 3 | |
81 | Martin Paffrath | 7 | 1 | 4 | |
82 | Rüdiger Bastian | 7 | 5 | ||
83 | Ingo Heimann | 7 | |||
84 | Oliver Frese |
7 | |||
85 | Volker Richter | 7 | |||
86 | Manfred Storck | 6 | 4 | 6 | |
87 | Frank Ganser | 6 | 1 | 4 | |
88 | Tobias Boldt | 6 | 3 | ||
89 | Peter Buchholz | 6 | 3 | ||
90 | Friedhelm Brenne | 6 | |||
90 | Michael Lukats | 5 | 3 | 4 | |
92 | Peter Müssing | 5 | 1 | 5 | |
93 | Reinhard Stork | 5 | 3 | ||
94 | Robert Nikolic | 5 | |||
95 | Rainer Krone | 5 | 1 | 5 | |
96 | Jan Schaffland | 4 | 2 | 4 | 4 |
97 | Henni Behrens | 4 | 1 | 4 | 4 |
98 | Marcel Wondel | 4 | 1 | 1 | 4 |
99 | Michael Hotto | 4 | 2 | 4 | |
100 | Ralf Christians | 4 | 1 | 3 | |
101 | Dennis Wengel | 4 | 3 | ||
102 | Jan Dürholt | 4 | 1 | ||
103 | Mike Roth | 4 | 1 | ||
104 | Ralf Schaffland | 4 | 1 | ||
105 | Carsten Bärens | 4 | |||
106 | Christoph Sievers | 4 | |||
107 | Frank Hermes | 4 | |||
108 | Horst Drath | 4 | |||
109 | Michael Bister | 4 | |||
110 | Thomas Behrendt | 4 | |||
111 | Thomas Buglowski | 4 | |||
112 | Stefan Bolz | 3 | 2 | 3 | |
113 | Alexander Wrobel | 3 | 1 | 3 | |
114 | Nick Brandalise | 3 | 1 | 2 | |
115 | Jonas | 3 | 3 | ||
116 | Rene Pistor | 3 | 3 | ||
117 | Tobias Becker | 3 | 2 | ||
118 | Andre Nietupski | 3 | 1 | ||
119 | Andreas Hahn | 3 | |||
120 | Daniel Jaksch | 3 | |||
121 | Martin Wolf | 3 | |||
122 | Dirk Schulte | 2 | 1 | 2 | |
123 | Stephan Beuse | 2 | 1 | 2 | |
124 | Christian Letzner | 2 | 1 |
1 | |
125 | Jörg Rehse | 2 | 2 | ||
126 | Kai Schöps | 2 | 2 | ||
127 | Werner Bolz | 2 | 2 | ||
128 | Thomas Vössing | 2 | 1 | ||
129 | Andre Hilker | 2 | |||
130 | Berthold Gdanietz | 2 | |||
131 | Karsten Heimann | 2 | |||
132 | Klaus Güse | 2 | |||
133 | Lars Scheinpflug | 2 | |||
134 | Marco Büren | 2 | |||
135 | Martin Höhn | 2 | |||
136 | Michael Kaszewski | 2 | |||
137 | Michael Petersen | 2 | |||
138 | Sebastian Mehlich | 2 | |||
139 | Ditmar Schortmann | 1 | 1 | 1 | |
140 | Falko Kohlstedt | 1 | 1 | 1 | |
141 | Wolfgang Kohlstedt | 1 | 1 | 1 | |
142 | Andreas Feindt | 1 | 1 | ||
143 | Claus Eschweiler | 1 | 1 | ||
144 | Hans Gehrmann | 1 | 1 | ||
145 | Hans Quadt | 1 | 1 | ||
146 | Jesko Kohlstedt | 1 | 1 | ||
147 | Klaus Gemballa | 1 | 1 | ||
148 | Marc | 1 | 1 | ||
149 | Nezih Durukanli | 1 | 1 | ||
150 | Nick | 1 | 1 | ||
151 | Pelle Messner | 1 | 1 | ||
152 | Sarah Wrobel | 1 | 1 | ||
153 | Steafan Kucharzewski | 1 | 1 | ||
154 | Achim Schulte | 1 | |||
155 | Andre Fuchs | 1 | |||
156 | Andreas Laufenberg | 1 | |||
157 | Andreas Orgelmacher | 1 | |||
158 | Birgit Pasch | 1 | |||
159 | Björn Körner | 1 | |||
160 | Carsten Scholz | 1 | |||
161 | Christian Schütte | 1 | |||
162 | Christoph Müller | 1 | |||
163 | Daniel Brock | 1 | |||
164 | Dirk Haushalter | 1 | |||
165 | Heiko Pöthen | 1 | |||
166 | Heinz Rudnik | 1 | |||
167 | Holger Hündorf | 1 | |||
168 | Holger Schimmelpfennig | 1 | |||
169 | Jill Pasch | 1 | |||
170 | Joachim Rossel | 1 | |||
171 | Jörg | 1 | |||
172 | Jörg Krämer | 1 | |||
173 | Jörg Schmidt | 1 | |||
174 | Jörg Tauert | 1 | |||
175 | Jürgen Ringeisen | 1 | |||
176 | Lars Wiesemann | 1 | |||
177 | M. Dolny | 1 | |||
178 | M. Jeske | 1 | |||
179 | Manfred Rösner | 1 | |||
180 | Manuela Schnitzler | 1 | |||
181 | Marcus Franz | 1 | |||
182 | Mark Beckhaus | 1 | |||
183 | Martin Kaufhold | 1 | |||
184 | Martin Picker | 1 | |||
185 | Martin Rebach | 1 | |||
186 | Martin Unkhoff | 1 | |||
187 | Matthias Arndt | 1 | |||
188 | Matthias Kirchmann | 1 | |||
189 | Michael Pottmeyer | 1 | |||
190 | Mike Gorißen | 1 | |||
191 | Murat | 1 | |||
192 | Oliver Aßhäuser | 1 | |||
193 | Pascal Pürschel | 1 | |||
194 | Patrik Fuchs | 1 | |||
195 | Phillip Ries | 1 | |||
196 | Ralf Thöne | 1 | |||
197 | Richard Kirchmann | 1 | |||
198 | Stefan Boldt | 1 | |||
199 | Sven Schäfers | 1 | |||
200 | Thomas Born | 1 | |||
201 | Thomas Leidag | 1 | |||
202 | Tom Form | 1 | |||
203 | Tom Stahlhut | 1 | |||
204 | Uwe Schulz | 1 | |||
205 | Uwe Wemhöner | 1 | |||
206 | Volker Schulte | 1 | |||
207 | W. Gronemeier | 1 |